Reciprocating type Dual swing arms touchless carwash system ATOMIZE HP-282
Panimula ng produkto
Pangunahing tampok
1. Ang mga matalinong high-pressure nozzle ay sumusubaybay sa ibabaw ng kotse upang linisin ang tuktok ng kotse.
2. Sa panahon ng proseso ng paghuhugas ng kotse, ang nakasisilaw na makukulay na ilaw na nilagyan ng HP-282 ay patuloy na nagbabago ng mga kulay, na ginagawang isang kasiya-siyang karanasan ang paghuhugas ng kotse.
3. Ang dual - arm high pressure water system ay sumasaklaw sa ulo, gilid, at likuran ng sasakyan.
4. Ang mga vertical lifting dryer ay awtomatikong umaayon sa mga contour ng sasakyan na pinagsama sa mga fixed side dryer (isa sa bawat gilid).
5. Ang mga telescopic hub brush ay nilagyan ng umiikot at follow-up na high-pressure na water spraying device.
6. Ang hot - dip galvanized steel ay ginagamit para sa higit na paglaban sa kalawang.
7. Maramihang mga wash mode na magagamit para sa iba't ibang pangangailangan.
8. Suportahan ang mga customer sa pagpapasadya ng kanilang sariling mga wika.
Aplikasyon
Mga Sitwasyon ng Application ng HP-282:
Tindahan ng detalye ng kotse, Mga dealership ng kotse, Auto repair shop, Car service center, Car garahe at anumang iba pang lokasyon na nangangailangan ng mga serbisyo sa paghuhugas ng sasakyan.
Sinusuportahan din nito ang pasadyang wika, mga kulay ng hitsura, mga logo, laki ng makina, atbp., upang umangkop sa mga pangangailangan ng iyong negosyo sa paghuhugas ng kotse!
Pinakamataas na functional na sukat*
Sona | Mga figure |
Haba ng sasakyan | 5300mm |
Lapad ng sasakyan | 1950mm |
Taas ng sasakyan | 2050mm |
Haba ng makina | 2500mm |
Lapad ng makina | 3600mm |
Taas ng makina | 3150mm |
Haba at lapad ng track | 9000*3200mm |
*Ang data sa talahanayan ay para sa sanggunian lamang at maaaring i-customize ayon sa mga pangangailangan, kabilang ang laki ng makina at ang haba at lapad ng track, ang pagsasaayos ng mga sukat ng car wash. Ang lokasyon ng silid ng kagamitan ay para sa sanggunian lamang at maaaring iakma ayon sa mga kondisyon ng site.
Mga istruktura

Mga hakbang sa paghuhugas

01. Paghuhugas ng chassis (opsyonal)

02. Walang wipe-free na pag-spray ng likidong panghugas ng kotse

03. High-Pressure Water cleaning para sa tuktok ng kotse sa unang pagkakataon

04. Hub washing at Double Arm High-Pressure na paglilinis ng tubig sa unang pagkakataon

05. Pag-spray ng CARWASH SHAMPOO

06. High-Pressure Water cleaning para sa itaas ng kotse sa pangalawang pagkakataon

07. Hub washing at Double Arm High-Pressure na tubig na naglilinis ng kotse sa pangalawang pagkakataon

08. Water wax coating

09. Pagpapatuyo ng hangin
Pagtutukoy
Hindi. | Modelo | HP-280 | HP-281 | HP-282 |
1 | Pic. | | | |
2 | Laki ng makina | L1935 * W3600 * H3100(mm) | L1935 * W3600 * H3150(mm) | L2500 * W3600 * H3150(mm) |
haba ng track 9000* lapad ng track 3200(mm) | haba ng track 9500* lapad ng track 3200 (mm) | |||
3 | Saklaw ng pag-install | L11000 * W4600 * H3600(mm) | L11500 * W4600 * H3600(mm) | |
4 | Laki ng car wash | L5300 * W2050 * H2050(mm) | L5300 * W1950 * H2050(mm) | |
5 | Kwarto ng kagamitan | L2500 * W1600 * H2000(mm) | ||
6 | Oras ng paghuhugas ng sasakyan | Fine wash 6min/kotse | ||
7 | Mga kinakailangan sa presyon ng tubig | 8MPa | 7-10MPa | |
8 | Mga kinakailangan sa mapagkukunan ng hangin | 0.6-0.7MPa | ||
9 | patag na lupa | Error ≤ 10mm | ||
10 | kapangyarihan | Kabuuang 33kw | ||
11 | Boltahe | AC380V 50Hz | ||
12 | I-swing arm | Dobleng swing arm | ||
13 | Walang punasan na likido | ● | ● | ● |
14 | Sistema ng shampoo | ● | ● | ● |
15 | Sistema ng water wax | ● | ● | ● |
16 | Sistema ng pagpapatayo ng hangin | ● | ● | ● |
17 | Telescopic hub brushes | ○ | ● | ● |
18 | Sistema ng paghuhugas ng tsasis | Opsyonal | ||
18 | Data ng matalinong device | Pamamahala, Pagsusuri, Operasyon | ||
19 | Pag-diagnose sa sarili | Awtomatikong pagpapakita ng kasalanan, pagsuri sa sarili | ||
20 | Pagkonsumo ng tubig | 650L/kotse | ||
21 | Pagkonsumo ng kuryente | 1.95kW·h/kotse | ||
22 | Pagkonsumo ng likidong walang punasan | 30-50ml/kotse | ||
23 | Pagkonsumo ng shampoo | 35-60ml/kotse | ||
24 | Pagkonsumo ng waks ng tubig | 30-40ml/kotse | ||






